Henning Rugsveen

Fem runder i 5'er-cupen er unnagjort.

HERRER
ELVERUM
1 Egil D Pedersen 5921 30
2 Peder Skog 5173 30
3 Terje Hansen 4985 24
4 Frank Bangshaug 4924 24
5 Rolf Boysen 4743 24
6 Lars Ove Dahl 4546 24
7 Katarina Sortodden 4173 30
8 Patrick Mårtensson 3064 18
9 Geir-Magne Skogly 2792 18
10 Magne Tommy Brobakken 1180 6
11 Ove Osgjelten 1095 6
12 Arne Bekk 1024 6
13 Terje Johansen 969 6
14 Bjørn Granerud 906 6

FLISA
1 Andreas Skoglund 6433 30
2 Knut Atle Skoglund 6131 30
3 Jan Cato Sparby 6023 30
4 Gjermund Mathiesen 5971 30
5 Morten Botilsrud 5778 30
6 Jan Ivar Sparby 5101 30
7 Hugo Skoglund 5094 30
8 Terje Bekkemoen 4876 30
9 Tore Meiningen 4791 30
10 Frode Vermund 4664 24
11 Olav Viggen 4463 24
12 Helge Dammen 4196 24
13 Jimmy Lillemo 3916 18
14 Finn-Erik Svartholt 3201 24
15 Arild Bergersen 3150 18
16 Knut Gjedtjernet 2911 18
17 Nils Nesmoen 2877 18
18 John Bergsløkken 2851 18
19 Per Olav Vermund 2073 12
20 Tom Ole Beck 2042 12
21 Bjørn Persson 1724 12
22 Jonas Sjøgren 1289 6
23 Finn Moseby 975 6
24 Jan Peistorpet 958 6
25 Simen Gundersen 955 6

GJØVIK
1 Daniel Gausetvik 6694 30
2 Magne Erik Olsen 6084 30
3 Paul Dahl 5350 30
4 Hans Erik Menkerud 5266 30
5 Steinar Brukstuen 5021 30
6 Øyvind Skoglund 4720 24
7 Tommy Johannessen 3896 18
8 Anders Mathisen 3014 18
9 Rune Gullberg 2341 12
10 Rune Martinsen 2279 12
11 Emil Christoffersen 2261 12
12 Bent Krister Mathisen 2094 12
13 Rune Smedhaugen 1957 12
14 Roger Johannessen 1167 6
15 Øystein Sustad 918 6
16 Hans Olaussen 894 6
17 Bo Stensvold

HAMAR
1 Tor Inge Jansen 6838 30
2 Christer Aker 6420 30
3 Stian Olsen 6392 30
4 Morten Berntsen 6249 30
5 Pål Sigurd Romskaug 6206 30
6 Odd Gunnar Kaspersen 6150 30
7 Sean Michael Hustveit 6078 30
8 Henning Rugsveen 6039 30
9 Tor Engeskaug 5873 30
10 John Rune Johansen 5799 30
11 Ola Bjørtomt 5788 30
12 Marvin Paulsen 5627 30
13 Harry Engebakken 5427 30
14 Geir Ståle Kristiansen 5407 24
15 Thore Liberg 5198 24
16 Erland Lund 5187 24
17 Ingar Myrvang 4108 24
18 Arne Svein Strøm 3908 18
19 John Fossum 3820 18
20 Inge Hamnes 3754 18
21 Arild Myhre 3183 18
22 Tron Bråten 2428 12
23 Terje Sveen 2231 12
24 Øystein Sustad 2095 12
25 Arve Fossum 1219 6
26 Roger Tømte 1176 6
27 Kristian Saug 1083 6
28 Erik G. Martinsen 1065 6
29 Dagfinn Eriksen 1014 6

KONGSVINGER
1 Geir Beck 5815 30
2 Henry A. Arnesen 5731 30
3 Geyr Nerdrum 5695 30
4 Øystein Brakvalsvålet 5555 30
5 Bjørn Arild Olsen 5534 30
6 Håvard Brandett 5526 30
7 Eddy Eriksen 5475 30
8 Stein Erik Rugsveen 5431 30
9 Tommy Brattbo 5308 30
10 Johan Helland 5300 30
11 Terje Thommesen 4315 24
12 Kjell Ivar Holthe 4166 24
13 Magnus Johansson 3931 18
14 Thomas Brendengen 3210 18
15 Bjørn Einar Rudshagen 2946 12
16 Håkon Reum 2899 18
17 Øyvind Harang 2687 12
18 Frode J. Aaneby 2569 12
19 Bjørn André Brendengen 2351 12
20 Christer Berglund 2146 12
21 Thomas Stenbråten 1239 6
22 Martin Sørebø 1095 6
23 Bertil Blegeberg 892 6
24 Helge Paulsen 780 6
25 Helge Johansen 762 6

VALDRES
1 Odd Arild Dokken 5626 30
2 Magne Garli 5009 30
3 Nils Arne Jevne 4781 30
4 Ivar Hamre 4460 30
7 Arild Strande 4458 30
5 Arne Øygard 4447 30
8 Inge Hådem 3924 24
11 Arvid Fystro 3621 24
6 Arne Sørumshaugen 3405 24
13 Per Lillebråten 3336 18
9 Peter Åhlén 2512 12
10 Bjørn Sørumshaugen 1707 12
12 Roger Johannessen 1206 6
13 Nicolai Medik 1030 6

DAMER
ELVERUM
1 Mona L. Galåen Hansen 4581 30
2 Arnhild Rypestøl 4363 30
3 Mette Braanaas 4014 24
4 Berit Sletmoen 3064 18

FLISA
1 Anita Meiningen 5340 30
2 Elin Mathiesen 4130 24
3 Hilde Slettvoll 3943 24
4 Mariann Groven 3109 18
5 Lisa Marie Stensby 2935 18
6 Torill Dammen 1988 12

GJØVIK
1 Lillian Larsen 5527 30
2 Line Søhagen 4753 30
3 Siri Kyseth Thorsen 3935 24

HAMAR
1 Grace Kristiansen 5015 24
2 Camilla Berg Olsen 3163 18

KONGSVINGER
1 Grethe Bergersen 5712 30
2 Gerd Brandett 5026 30
3 Mona Danielsen 4908 30
4 Ann-Christin Sund 4638 30
5 Ulla Stenersen 4499 30
6 Hege Hexeberg 4244 30
7 Karin Brendengen 4046 30
8 Jorun Jusnes 3646 24
9 Liv Engom 2030 18
10 Monica Bekkelund 1941 12
11 Anett Christin Gundersen 1832 12
12 Anita Hagen 1677 12

VALDRES
1 Astrid Andersen 1915 12