Henning Rugsveen

Her er sammenlagtstillingen for hver hall, nå med det resultatet som kan byttes ut for de som har spilt mer enn seks turneringer, i parentes til slutt.

Listene viser total sum, antall serier tellende og (dårligst tellende resultat).
ELVERUM
1 Mona L. Galåen Hansen 5546 36
2 Arnhild Rypestøl 5281 36 (798)
3 Mette Braanaas 5933 36
4 Berit Sletmoen 4000 24
5 Anne Elisabeth Lien 984 6

FLISA
1 Anita Meiningen 6468 36 (984)
2 Elin Mathiesen 6410 36
3 Hilde Slettvoll 5721 36
4 Mariann Groven 5279 30
5 Lisa Marie Stensby 4848 30
6 Torill Dammen 2946 18

GJØVIK
1 Lillian Larsen 6881 36 (1114)
2 Line Søhagen 6015 36 (884)
3 Siri Kyseth Thorsen 5046 30

HAMAR
1 Grace Kristiansen 7326 36
2 Camilla Berg Olsen 3163 18
3 Åse Jacobsen 1175 6

KONGSVINGER
1 Grethe Bergersen 6874 36 (1086)
2 Gerd Brandett 6198 36 (985)
3 Mona Danielsen 6031 36 (960)
4 Ann-Christin Sund 5721 36 (911)
5 Jorun Jusnes 5606 36
6 Ulla Stenersen 5565 36 (874)
7 Hege Hexeberg 5275 36 (754)
8 Karin Brendengen 4899 36 (732)
9 Anett Christin Gundersen 3708 24
10 Anita Hagen 3581 24
11 Liv Engom 3571 30
12 Monica Bekkelund 3035 18

ELVERUM
1 Terje Hansen 7440 36
2 Frank Bangshaug 7303 36
3 Egil D Pedersen 7255 36 (1161)
4 Lars Ove Dahl 6850 36
5 Peder Skog 6458 36 (963)
6 Rolf Boysen 5969 30
7 Katarina Sortodden 5138 36
8 Geir-Magne Skogly 4929 30
9 Patrick Mårtensson 4198 24
10 Arne Bekk 3138 18
11 Terje Johansen 3106 18
12 Magne Tommy Brobakken 2299 12
13 Bjørn Granerud 1772 12
14 Inge Hamnes 1173 6
15 Ove Osgjelten 1095 6
16 Vilhelm Johansen
FLISA
1 Gjermund Mathiesen 7608 36 (1082)
2 Jan Cato Sparby 7496 36 (1148)
3 Knut Atle Skoglund 7379 36 (1160)
4 Morten Botilsrud 7089 36 (1109)
5 Olav Viggen 6920 36
6 Frode Vermund 6877 36
7 Jimmy Lillemo 6684 30
8 Andreas Skoglund 6433 30
9 Helge Dammen 6358 36
10 Jan Ivar Sparby 6255 36 (978)
11 Hugo Skoglund 6191 36 (975)
12 Tore Meiningen 5978 36 (925)
13 Terje Bekkemoen 5911 36
14 Arild Bergersen 5486 30
15 Finn-Erik Svartholt 4896 36
16 Knut Gjedtjernet 4890 30
17 Per Olav Vermund 4392 24
18 Tom Ole Beck 4382 24
19 John Bergsløkken 3950 24
20 Nils Nesmoen 3913 24
21 Bjørn Kato Einarsrud 2628 12
22 Simen Gundersen 2015 12
23 Jan Peistorpet 2003 12
24 Bjørn Persson 1724 12
25 Jonas Sjøgren 1289 6
26 Finn Moseby 975 6
GJØVIK
1 Daniel Gausetvik 8028 36 (1280)
2 Magne Erik Olsen 7347 36 (1165)
3 Øyvind Skoglund 6929 36
4 Hans Erik Menkerud 6501 36 (980)
5 Paul Dahl 6385 36
6 Tommy Johannessen 6166 30
7 Steinar Brukstuen 6019 36
8 Emil Christoffersen 4482 24
9 Bent Krister Mathisen 4257 24
10 Rune Smedhaugen 3712 24
11 Rune Gullberg 3637 18
12 Anders Mathisen 3014 18
13 Rune Martinsen 2279 12
14 Joakim Børrensen 1178 6
15 Roger Johannessen 1167 6
16 Stig Ingebrigtsen 965 6
17 Øystein Sustad 918 6
18 Hans Olaussen 894 6
19 Bo Stensvold 850 6

HAMAR
1 Tor Inge Jansen 8112 36 (1174)
2 Geir Ståle Kristiansen 8082 36 (1297)
3 Stian Olsen 8021 36 (1126)
4 Pål Sigurd Romskaug 7837 36 (1222)
5 Morten Berntsen 7681 36 (1213)
6 Erland Lund 7584 36 (1194)
7 Christer Aker 7546 36 (1100)
8 Odd Gunnar Kaspersen 7545 36 (1080)
9 Sean Michael Hustveit 7447 36 (1054)
10 Thore Liberg 7409 36 (1089)
11 Tor Engeskaug 7090 36
12 Ola Bjørtomt 6930 36 (1003)
13 Marvin Paulsen 6915 36
14 Harry Engebakken 6492 36
15 John Fossum 6278 30
16 Arne Svein Strøm 6247 30
17 Henning Rugsveen 6039 30
18 John Rune Johansen 5799 30
19 Arild Myhre 5089 30
20 Inge Hamnes 4887 24
21 Tron Bråten 4840 24
22 Ingar Myrvang 4108 24
23 Arve Fossum 3234 18
24 Terje Sveen 3170 18
25 Erik G. Martinsen 2250 12
26 Dagfinn Eriksen 2192 12
27 Øystein Sustad 2095 12
28 Roger Tømte 1176 6
29 Kristian Saug 1083 6
30 Morten Lund 1015 6
KONGSVINGER
1 Henry A. Arnesen 7352 36 (1001)
2 Geir Beck 6981 36 (1003)
3 Eddy Eriksen 6771 36 (1063)
4 Håvard Brandett 6767 36 (1040)
5 Geyr Nerdrum 6756 36
6 Bjørn Arild Olsen 6664 36 (1022)
7 Kjell Ivar Holthe 6501 36
8 Stein Erik Rugsveen 6433 36 (979)
9 Tommy Brattbo 6373 36 (1031)
10 Johan Helland 6316 36 (1013)
11 Øystein Brakvalsvålet 5555 30
12 Magnus Johansson 5284 24
13 Bjørn André Brendengen 4585 24
14 Terje Thommesen 4315 24
15 Christer Berglund 4084 24
16 Frode J. Aaneby 3734 18
17 Thomas Stenbråten 3392 18
18 Thomas Brendengen 3210 18
19 Bjørn Einar Rudshagen 2946 12
20 Håkon Reum 2899 18
21 Øyvind Harang 2687 12
22 Martin Sørebø 1095 6
23 Bertil Blegeberg 892 6
24 Helge Paulsen 780 6
25 Helge Johansen 762 6
FAGERNES
1 Odd Arild Dokken 6754 36 (1048)
2 Inge Hådem 6053 36
3 Magne Garli 5977 36
4 Nils Arne Jevne 5902 36 (910)
5 Ivar Hamre 5739 36 (805)
6 Per Lillebråten 5575 30
7 Arne Øygard 5516 36 (877)
8 Arvid Fystro 5504 36
9 Arild Strande 5423 36
10 Arne Sørumshaugen 5214 36
11 Nicolai Medik 2951 18
12 Bjørn Sørumshaugen 2590 18
13 Peter Åhlén 2512 12
14 Roger Johannessen 1206 6
15 Kim André Nyland 1165 6
16 Anders Nysveen 1125 6
17 Emil Hovrud 1104 6
18 Odd Joar Skogstad 1052 6